Yöre Katsayıları Tablosu 3. Bölüm
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ | |||||||||||||||||||||||
YÖRE KATSAYILARI TABLOSU | |||||||||||||||||||||||
A : Katsayıları, İlçe Merkezinin Belediye Sınırı İçindeki Şehircilik Hizmetleri için,
B : Katsayıları, İlçeye Bağlı Diğer Belediyelerin Sınırı İçindeki Şehircilik Hizmetleri için, C : Katsayıları, İlçe İçinde Belediye Sınırları Dışında Kalan Alanlardaki Şehircilik Hizmetleri için kullanılır. 01.04.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
YERLEŞME | A | B | C | YERLEŞME | A | B | C | YERLEŞME | A | B | C | YERLEŞME | A | B | C | |||
71 KIRIKKALE | 45 MANİSA | OSMANİYE | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 60 TOKAT | ||||||||||||
BAHŞILI | 1,50 | 1,10 | 1,20 | AHMETLİ | 1,50 | 1,20 | 1,50 | SUMBAS | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ALMUS | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
BALIŞEYH | 1,50 | 1,10 | 1,20 | AKHİSAR | 1,80 | 1,20 | 1,50 | TOPRAKKALE | 1,50 | 1,10 | 1,10 | ARTOVA | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
ÇELEBİ | 1,40 | 1,10 | 1,10 | ALAŞEHİR | 1,80 | 1,20 | 1,50 | 53 RİZE | BAŞÇİFTLİK | 1,40 | 1,10 | 1,10 | ||||||
DELİCE | 1,50 | 1,10 | 1,20 | DEMİRCİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ARDEŞEN | 1,80 | 1,50 | 1,50 | ERBAA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
KARAKEÇİLİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | GÖLMARMARA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ÇAMLIHEMŞİN | 1,50 | 1,20 | 1,00 | NİKSAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
KESKİN | 1,50 | 1,10 | 1,20 | GÖRDES | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ÇAYELİ | 1,80 | 1,50 | 1,50 | PAZAR | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
KIRIKKALE | 2,00 | 1,70 | 1,70 | KIRKAĞAÇ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | DEREPAZARI | 1,80 | 1,50 | 1,50 | REŞADİYE | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
SULAKYURT | 1,40 | 1,10 | 1,10 | KÖPRÜBAŞI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | FINDIKLI | 1,70 | 1,40 | 1,40 | SULUSARAY | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
YAHŞİHAN | 1,60 | 1,10 | 1,30 | KULA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | GÜNEYSU | 1,50 | 1,20 | 1,20 | TOKAT | 1,80 | 1,20 | 1,50 | |||
39 KIRKLARELİ | MANİSA | 2,00 | 1,20 | 1,80 | HEMŞİN | 1,50 | 1,20 | 1,20 | TURHAL | 1,60 | 1,30 | 1,30 | ||||||
BABAESKİ | 2,00 | 1,60 | 1,70 | SALİHLİ | 1,80 | 1,20 | 1,50 | İKİZDERE | 1,50 | 1,20 | 1,20 | YEŞİLYURT | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
DEMİRKÖY | 1,50 | 1,50 | 1,50 | SARIGÖL | 1,50 | 1,20 | 1,20 | İYİDERE | 1,80 | 1,50 | 1,50 | ZİLE | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
KIRKLARELİ | 2,00 | 1,50 | 1,70 | SARUHANLI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | KALKANDERE | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 61 TRABZON | ||||||
KOFÇAZ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | SELENDİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | PAZAR | 2,00 | 1,50 | 1,80 | AKÇAABAT | 2,00 | 1,50 | 1,80 | |||
LÜLEBURGAZ | 2,20 | 1,70 | 1,90 | SOMA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | RİZE | 1,80 | 1,50 | 1,50 | ARAKLI | 1,80 | 1,50 | 1,50 | |||
PEHLİVANKÖY | 1,60 | 1,30 | 1,30 | TURGUTLU | 1,80 | 1,20 | 1,50 | 54 SAKARYA | ARSİN | 1,80 | 1,50 | 1,50 | ||||||
PINARHİSAR | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 47 MARDİN | ADAPAZARI | 2,20 | 1,80 | 2,00 | BEŞİKDÜZÜ | 1,80 | 1,50 | 1,50 | ||||||
VİZE | 1,60 | 1,30 | 1,30 | DARGEÇİT | 1,20 | 1,00 | 1,00 | AKYAZI | 1,80 | 1,60 | 1,60 | ÇARŞIBAŞI | 1,80 | 1,20 | 1,20 | |||
40 KIRŞEHİR | DERİK | 1,20 | 1,00 | 1,00 | FERİZLİ | 1,80 | 1,60 | 1,60 | ÇAYKARA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ||||||
AKCAKENT | 1,40 | 1,10 | 1,10 | KIZILTEPE | 1,50 | 1,00 | 1,20 | GEYVE | 1,60 | 1,30 | 1,30 | DERNEKPAZARI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
AKPINAR | 1,40 | 1,10 | 1,10 | MARDİN | 1,60 | 1,10 | 1,30 | HENDEK | 1,80 | 1,20 | 1,20 | DÜZKÖY | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
BOZTEPE | 1,40 | 1,10 | 1,10 | MAZIDAĞI | 1,20 | 1,00 | 1,00 | KARAPÜRÇEK | 1,60 | 1,40 | 1,40 | HAYRAT | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
ÇİÇEKDAĞI | 1,40 | 1,10 | 1,10 | MİDYAT | 1,40 | 1,20 | 1,20 | KARASU | 2,00 | 1,20 | 1,50 | KÖPRÜBAŞI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
KAMAN | 1,60 | 1,10 | 1,40 | NUSAYBİN | 1,50 | 1,00 | 1,20 | KAYNARCA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | MAÇKA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
KIRŞEHİR | 1,80 | 1,20 | 1,50 | ÖMERLİ | 1,20 | 1,00 | 1,00 | KOCAALİ | 2,00 | 1,50 | 1,80 | OF | 1,80 | 1,20 | 1,20 | |||
MUCUR | 1,60 | 1,10 | 1,40 | SAVUR | 1,20 | 1,00 | 1,00 | PAMUKOVA | 1,70 | 1,40 | 1,40 | SÜRMENE | 1,80 | 1,50 | 1,50 | |||
79 KİLİS | YEŞİLLİ | 1,20 | 1,00 | 1,00 | SAPANCA | 2,00 | 1,80 | 1,80 | ŞALPAZARI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ||||||
ELBEYLİ | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 33 MERSİN | SÖĞÜTLÜ | 1,50 | 1,40 | 1,40 | TONYA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ||||||
KİLİS | 1,80 | 1,10 | 1,50 | AKDENİZ (BYŞ) | 2,60 | 2,30 | 2,30 | TARAKLI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | TRABZON | 2,00 | 1,80 | 1,80 | |||
MUSABEYLİ | 1,40 | 1,10 | 1,10 | ANAMUR | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 55 SAMSUN | VAKFIKEBİR | 1,80 | 1,20 | 1,20 | ||||||
POLATELİ | 1,40 | 1,10 | 1,10 | AYDINCIK | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ALAÇAM | 1,50 | 1,20 | 1,20 | YOMRA | 1,80 | 1,50 | 1,50 | |||
41 KOCAELİ | BOZYAZI | 2,00 | 1,80 | 1,80 | ASARCIK | 1,40 | 1,10 | 2,10 | 62 TUNCELİ | |||||||||
BEKİRPAŞA (BYŞ) | 2,60 | 2,30 | 1,90 | ÇAMLIYAYLA | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ATAKUM (BYŞ) | 2,20 | 2,00 | 2,00 | ÇEMİŞGEZEK | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
DERİNCE | 2,20 | 2,00 | 2,00 | ERDEMLİ | 2,20 | 1,80 | 2,00 | AYVACIK | 1,40 | 1,10 | 3,00 | HOZAT | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
GEBZE | 2,60 | 2,30 | 2,30 | GÜLNAR | 1,50 | 1,50 | 1,50 | BAFRA | 1,80 | 1,50 | 1,50 | MAZGİRT | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
GÖLCÜK | 2,20 | 2,00 | 2,00 | MUT | 1,60 | 1,30 | 1,30 | CANİK (BYŞ) | 2,20 | 2,00 | 2,00 | NAZIMİYE | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
KANDIRA | 2,20 | 2,00 | 2,00 | SİLİFKE | 2,20 | 1,80 | 2,00 | ÇARŞAMBA | 1,80 | 1,50 | 1,50 | OVACIK | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
KARAMÜRSEL | 2,20 | 2,00 | 2,00 | TARSUS | 2,30 | 1,80 | 2,10 | GAZİ (BYŞ) | 2,20 | 2,00 | 2,00 | PERTEK | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
KÖRFEZ | 2,60 | 2,30 | 2,30 | TOROSLAR (BYŞ) | 2,60 | 2,30 | 2,30 | HAVZA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | PÜLÜMÜR | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
S.BAHÇE (BYŞ) | 2,60 | 2,30 | 2,30 | YENİŞEHİR (BYŞ) | 2,60 | 2,30 | 2,30 | İLKADIM (BYŞ) | 2,20 | 2,00 | 2,00 | TUNCELİ | 1,40 | 1,20 | 1,20 | |||
42 KONYA | 48 MUĞLA | KAVAK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 63 ŞANLIURFA | ||||||||||||
AHIRLI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | BODRUM | 3,20 | 3,20 | 3,20 | LADİK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | AKÇAKALE | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
AKÖREN | 1,50 | 1,20 | 1,20 | DALAMAN | 2,50 | 2,50 | 2,20 | ONDOKUZMAYIS | 1,80 | 1,50 | 1,50 | BİRECİK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
AKŞEHİR | 1,80 | 1,20 | 1,20 | DATÇA | 3,20 | 3,00 | 3,00 | SALIPAZARI | 1,40 | 1,10 | 1,10 | BOZOVA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
ALTINEKİN | 1,50 | 1,20 | 1,20 | FETHİYE | 3,20 | 2,20 | 2,90 | TEKKEKÖY | 2,00 | 1,50 | 1,80 | CEYLANPINAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
BEYŞEHİR | 1,60 | 1,10 | 1,10 | KAVAKLIDERE | 1,70 | 1,50 | 1,50 | TERME | 1,80 | 1,50 | 1,50 | HALFETİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
BOZKIR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | KÖYCEĞİZ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | VEZİRKÖPRÜ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | HARRAN | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
CİHANBEYLİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | MARMARİS | 3,20 | 3,20 | 3,20 | YAKAKENT | 1,50 | 1,20 | 1,20 | HİLVAN | 1,40 | 1,10 | 1,10 | |||
ÇELTİK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | MİLAS | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 56 SİİRT | SİVEREK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ||||||
ÇUMRA | 1,60 | 1,30 | 1,30 | MUĞLA | 2,50 | 1,80 | 1,80 | AYDINLAR | 1,20 | 1,00 | 1,00 | SURUÇ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
DERBENT | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ORTACA | 2,50 | 2,90 | 2,30 | BAYKAN | 1,20 | 1,00 | 1,00 | ŞANLIURFA | 1,80 | 1,20 | 1,50 | |||
DEREBUCAK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ULA | 2,00 | 2,90 | 1,70 | ERUH | 1,20 | 1,00 | 1,00 | VİRANŞEHİR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
DOĞANHİSAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | YATAĞAN | 2,00 | 2,00 | 2,00 | KURTALAN | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 64 UŞAK | ||||||
EMİRGAZİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 49 MUŞ | PERVARİ | 1,20 | 1,00 | 1,00 | BANAZ | 1,60 | 1,10 | 1,10 | ||||||
EREĞLİ | 1,80 | 1,20 | 1,20 | BULANIK | 1,20 | 1,00 | 1,00 | SİİRT | 1,60 | 1,10 | 1,30 | EŞME | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
GÜNEYSINIR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | HASKÖY | 1,20 | 1,00 | 1,00 | ŞİRVAN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | KARAHALLI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
HADIM | 1,50 | 1,20 | 1,20 | KORKUT | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 57 SİNOP | SIVASLI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ||||||
HALKAPINAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | MALAZGİRT | 1,20 | 1,00 | 1,00 | AYANCIK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ULUBEY | 1,50 | 1,20 | 1,20 | |||
HÜYÜK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | MUS | 1,50 | 1,00 | 1,20 | BOYABAT | 1,60 | 1,30 | 1,30 | UŞAK | 1,90 | 1,10 | 1,60 | |||
ILGIN | 1,60 | 1,30 | 1,30 | VARTO | 1,20 | 1,00 | 1,00 | DİKMEN | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 65 VAN | ||||||
KADINHANI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 50 NEVŞEHİR | DURAĞAN | 1,30 | 1,00 | 1,00 | BAHÇESARAY | 1,20 | 1,00 | 1,00 | ||||||
KARAPINAR | 1,60 | 1,30 | 1,30 | ACIGÖL | 1,40 | 1,10 | 1,10 | ERFELEK | 1,40 | 1,10 | 1,10 | BAŞKALE | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
KARATAY (BYŞ) | 2,20 | 1,50 | 2,00 | AVANOS | 1,70 | 1,40 | 1,40 | GERZE | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ÇALDIRAN | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
KULU | 1,50 | 1,20 | 1,20 | DERİNKUYU | 1,50 | 1,30 | 1,30 | SARAYDÜZÜ | 1,40 | 1,10 | 1,10 | ÇATAK | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
MERAM (BYŞ) | 2,20 | 1,50 | 2,00 | GÜLŞEHİR | 1,50 | 1,30 | 1,30 | SİNOP | 1,80 | 1,50 | 1,50 | EDREMİT | 1,40 | 1,00 | 1,00 | |||
SARAYÖNÜ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | HACIBEKTAŞ | 1,50 | 1,30 | 1,30 | TÜRKELİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ERCİŞ | 1,30 | 1,10 | 1,00 | |||
SELÇUKLU (BYŞ) | 2,20 | 1,50 | 2,00 | KOZAKLI | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 58 SİVAS | GEVAŞ | 1,30 | 1,10 | 1,10 | ||||||
SEYDİŞEHİR | 1,80 | 1,20 | 1,20 | NEVŞEHİR | 1,80 | 1,50 | 1,50 | AKINCILAR | 1,50 | 1,30 | 1,30 | GÜRPINAR | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
TAŞKENT | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ÜRGÜP | 1,70 | 1,40 | 1,40 | ALTINYAYLA | 1,40 | 1,20 | 1,20 | MURADİYE | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
TUZLUKÇU | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 51 NİĞDE | DİVRİĞİ | 1,60 | 1,30 | 1,30 | ÖZALP | 1,20 | 1,00 | 1,00 | ||||||
YALIHÜYÜK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ALTUNHİSAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | DOĞANŞAR | 1,40 | 1,20 | 1,20 | SARAY | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |||
YUNAK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | BOR | 1,70 | 1,10 | 1,40 | GEMEREK | 1,50 | 1,30 | 1,30 | VAN | 1,60 | 1,10 | 1,30 | |||
43 KÜTAHYA | ÇAMARDI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | GÖLOVA | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 77 YALOVA | |||||||||
ALTINTAŞ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ÇİFTLİK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | GÜRÜN | 1,50 | 1,30 | 1,30 | ALTINOVA | 2,00 | 1,70 | 1,70 | |||
ASLANAPA | 1,50 | 1,20 | 1,20 | NİĞDE | 1,80 | 1,10 | 1,50 | HAFİK | 1,40 | 1,20 | 1,20 | ARMUTLU | 2,00 | 1,70 | 1,70 | |||
ÇAVDARHİSAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ULUKISLA | 1,60 | 1,30 | 1,30 | İMRANLI | 1,50 | 1,30 | 1,30 | ÇİFTLİKKÖY | 2,00 | 1,60 | 1,60 | |||
DOMANİÇ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 52 ORDU | KANGAL | 1,50 | 1,30 | 1,30 | ÇINARCIK | 2,20 | 1,80 | 1,80 | ||||||
DUMLUPINAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | AKKUŞ | 1,40 | 1,10 | 1,10 | KOYULHİSAR | 1,40 | 1,20 | 1,20 | KADIKÖY | 2,00 | 1,70 | 1,70 | |||
EMET | 1,50 | 1,20 | 1,20 | AYBASTI | 1,50 | 1,20 | 1,20 | SİVAS | 1,90 | 1,10 | 1,60 | TERMAL | 2,20 | 1,80 | 1,80 | |||
GEDİZ | 1,60 | 1,30 | 1,30 | ÇAMAŞ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | SUŞEHRİ | 1,50 | 1,30 | 1,30 | YALOVA | 2,30 | 2,00 | 2,00 | |||
HİSARCIK | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ÇATALPINAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ŞARKIŞLA | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 66 YOZGAT | ||||||
KÜTAHYA | 1,90 | 1,10 | 1,60 | ÇAYBAŞI | 1,40 | 1,10 | 1,10 | ULAŞ | 1,40 | 1,20 | 1,20 | AKDAĞMADENİ | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||
PAZARLAR | 1,50 | 1,20 | 1,20 | FATSA | 1,80 | 1,50 | 1,50 | YILDIZELİ | 1,40 | 1,20 | 1,20 | AYDINCIK | 1,40 | 1,00 | 1,00 | |||
SİMAV | 1,60 | 1,30 | 1,30 | GÖLKÖY | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ZARA | 1,50 | 1,30 | 1,30 | BOĞAZLIYAN | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||
ŞÜPHANE | 1,50 | 1,20 | 1,20 | GÜLYALI | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 73 ŞIRNAK | ÇANDIR | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||||||
TAVŞANLI | 1,70 | 1,10 | 1,10 | GÜRGENTEPE | 1,50 | 1,20 | 1,20 | BEYTÜŞŞEBAP | 1,20 | 1,00 | 1,00 | ÇAYIRALAN | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||
44 MALATYA | İKİZCE | 1,40 | 1,10 | 1,10 | CİZRE | 1,50 | 1,00 | 1,20 | ÇEKEREK | 1,40 | 1,00 | 1,00 | ||||||
AKÇADAĞ | 1,40 | 1,00 | 1,10 | KABADÜZ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | GÜÇLÜKONAK | 1,20 | 1,00 | 1,00 | KADIŞEHRİ | 1,40 | 1,00 | 1,00 | |||
ARAPGİR | 1,50 | 1,30 | 1,30 | KABATAŞ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | İDİL | 1,20 | 1,00 | 1,00 | SARAYKENT | 1,40 | 1,00 | 1,00 | |||
ARGUVAN | 1,40 | 1,20 | 1,20 | KORGAN | 1,40 | 1,10 | 1,10 | SİLOPİ | 1,50 | 1,30 | 1,30 | SARIKAYA | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||
BATTALGAZİ | 1,60 | 1,30 | 1,30 | KUMRU | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ŞIRNAK | 1,50 | 1,00 | 1,20 | SORGUN | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||
DARENDE | 1,50 | 1,00 | 1,20 | MESUDİYE | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ULUDERE | 1,30 | 1,10 | 1,10 | ŞEFAATLİ | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |||
DOĞANŞEHİR | 1,40 | 1,00 | 1,10 | ORDU | 2,00 | 1,50 | 1,80 | 59 TEKİRDAĞ | YENİFAKILI | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||||||
DOĞANYOL | 1,40 | 1,20 | 1,20 | PERŞEMBE | 1,80 | 1,50 | 1,50 | ÇERKEZKÖY | 2,00 | 2,00 | 1,70 | YERKÖY | 1,60 | 1,10 | 1,10 | |||
HEKİMHAN | 1,50 | 1,00 | 1,20 | ULUBEY | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ÇORLU | 2,20 | 1,50 | 2,00 | YOZGAT | 1,80 | 1,00 | 1,50 | |||
KALE | 1,40 | 1,20 | 1,20 | ÜNYE | 1,80 | 1,50 | 1,50 | HAYRABOLU | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 67 ZONGULDAK | ||||||
KULUNCAK | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 80 OSMANİYE | M. EREĞLİSİ | 2,00 | 1,80 | 1,80 | ALAPLI | 1,60 | 1,10 | 1,30 | ||||||
MALATYA | 1,80 | 1,20 | 1,50 | BAHÇE | 1,60 | 1,10 | 1,10 | MALKARA | 1,60 | 1,30 | 1,30 | ÇAYCUMA | 1,60 | 1,10 | 1,30 | |||
PÖTÜRGE | 1,30 | 1,10 | 1,10 | DÜZİÇİ | 1,50 | 1,10 | 1,10 | MURATLI | 1,70 | 1,40 | 1,40 | DEVREK | 1,60 | 1,10 | 1,30 | |||
YAZIHAN | 1,30 | 1,10 | 1,10 | HASANBEYLİ | 1,50 | 1,20 | 1,20 | SARAY | 1,70 | 1,40 | 1,40 | GÖKÇEBEY | 1,60 | 1,10 | 1,30 | |||
YEŞİLYURT | 1,60 | 1,10 | 1,30 | KADİRLİ | 1,60 | 1,10 | 1,10 | ŞARKÖY | 1,70 | 1,40 | 1,40 | KARADENİZEREĞLİSİ | 1,90 | 1,30 | 1,60 | |||
TEKİRDAĞ | 2,10 | 1,70 | 1,70 | ZONGULDAK | 1,90 | 1,70 | 1,70 |
NOT: Devlet Planlama Teşkilatıın 2003 yılı sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi esas alınarak hazırlanmıştır.