ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ ÖN SAYFA (2006)
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ | |||||||||||||||
A. İMAR PLANI HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU | 2006 YILI 1.YARIYIL | 378 | |||||||||||||
Alan (ha) | Bedel (YTL) | Alan (ha) | Bedel (YTL) | Alan (ha) | Bedel (YTL) | Alan (ha) | Bedel (YTL) | Alan (ha) | Bedel (YTL) | Alan (ha) | Bedel (YTL) | Alan (ha) | Bedel (YTL) | Alan (ha) | Bedel (YTL) |
1,0 | 630 | 4,6 | 2.514 | 20,5 | 9.527 | 68 | 27.139 | 200 | 68.014 | 550 | 156.593 | 1550 | 344.719 | 4600 | 775.066 |
1,1 | 687 | 4,7 | 2.563 | 21,0 | 9.731 | 70 | 27.826 | 205 | 69.437 | 560 | 158.888 | 1550 | 353.428 | 4700 | 786.384 |
1,2 | 744 | 4,8 | 2.612 | 21,5 | 9.935 | 72 | 28.510 | 210 | 70.854 | 570 | 161.173 | 1600 | 362.049 | 4800 | 797.585 |
1,3 | 800 | 4,9 | 2.661 | 22,0 | 10.139 | 74 | 29.191 | 220 | 73.668 | 580 | 163.449 | 1650 | 370.585 | 4900 | 808.673 |
1,4 | 856 | 5,0 | 2.710 | 23,0 | 10.544 | 76 | 29.869 | 230 | 76.457 | 590 | 165.715 | 1700 | 379.038 | 5500 | 819.649 |
1,5 | 912 | 5,1 | 2.758 | 24,0 | 10.946 | 78 | 30.544 | 240 | 79.222 | 600 | 167.972 | 1750 | 387.410 | 5200 | 841.275 |
1,6 | 967 | 5,5 | 2.952 | 25,0 | 11.346 | 80 | 31.217 | 250 | 81.965 | 610 | 170.220 | 1800 | 395.704 | 5400 | 862.479 |
1,7 | 1.022 | 6,0 | 3.192 | 26,0 | 11.745 | 82 | 31.886 | 260 | 84.685 | 620 | 172.458 | 1850 | 403.922 | 5600 | 883.279 |
1,8 | 1.076 | 6,5 | 3.429 | 27,0 | 12.141 | 84 | 32.553 | 270 | 87.385 | 640 | 176.910 | 1900 | 412.066 | 5800 | 903.687 |
1,9 | 1.130 | 7,0 | 3.665 | 28,0 | 12.534 | 86 | 33.218 | 280 | 90.064 | 660 | 181.327 | 1950 | 420.138 | 6000 | 923.718 |
2,0 | 1.184 | 7,5 | 3.898 | 29,0 | 12.926 | 88 | 33.880 | 290 | 92.724 | 680 | 185.711 | 2000 | 428.140 | 6200 | 943.384 |
2,1 | 1.238 | 8,0 | 4.130 | 30,0 | 13.316 | 90 | 34.539 | 300 | 95.365 | 700 | 190.062 | 2100 | 443.941 | 6400 | 962.696 |
2,2 | 1.291 | 8,5 | 4.360 | 31,0 | 13.705 | 92 | 35.196 | 310 | 97.987 | 720 | 194.383 | 2200 | 459.480 | 6600 | 981.667 |
2,3 | 1.344 | 9,0 | 4.588 | 32,0 | 14.091 | 94 | 35.850 | 320 | 100.592 | 740 | 198.673 | 2300 | 474.771 | 6800 | 1.000.306 |
2,4 | 1.397 | 9,5 | 4.815 | 33,0 | 14.476 | 96 | 36.502 | 330 | 103.180 | 760 | 202.933 | 2400 | 489.824 | 7000 | 1.018.624 |
2,5 | 1.450 | 10,0 | 5.040 | 34,0 | 14.859 | 98 | 37.152 | 340 | 105.751 | 780 | 207.165 | 2550 | 504.649 | 7200 | 1.036.628 |
2,6 | 1.502 | 10,5 | 5.264 | 35,0 | 15.241 | 100 | 37.800 | 350 | 108.307 | 800 | 211.369 | 2600 | 519.255 | 7400 | 1.054.328 |
2,7 | 1.554 | 11,0 | 5.487 | 36,0 | 15.621 | 105 | 39.410 | 360 | 110.846 | 820 | 215.545 | 2700 | 533.650 | 7600 | 1.071.733 |
2,8 | 1.606 | 11,5 | 5.708 | 37,0 | 15.999 | 110 | 41.006 | 370 | 113.370 | 840 | 219.694 | 2800 | 547.843 | 7800 | 1.088.849 |
2,9 | 1.658 | 12,0 | 5.928 | 38,0 | 16.376 | 115 | 42.590 | 380 | 115.880 | 860 | 223.818 | 2900 | 561.840 | 8000 | 1.105.685 |
3,0 | 1.710 | 12,5 | 6.147 | 39,0 | 16.752 | 120 | 44.163 | 390 | 118.375 | 880 | 227.916 | 3000 | 575.648 | 8200 | 1.122.248 |
3,1 | 1.761 | 13,0 | 6.365 | 40,0 | 17.126 | 125 | 45.724 | 400 | 120.856 | 900 | 231.989 | 3100 | 589.274 | 8400 | 1.138.543 |
3,2 | 1.812 | 13,5 | 6.582 | 41,0 | 17.498 | 130 | 47.274 | 410 | 123.324 | 920 | 236.038 | 3200 | 602.724 | 8600 | 1.154.577 |
3,3 | 1.863 | 14,0 | 6.798 | 42,0 | 17.870 | 135 | 48.813 | 420 | 125.778 | 940 | 240.063 | 3300 | 616.002 | 8800 | 1.170.358 |
3,4 | 1.914 | 14,5 | 7.013 | 44,0 | 18.609 | 140 | 50.342 | 430 | 128.219 | 960 | 244.064 | 3400 | 629.114 | 9000 | 1.185.889 |
3,5 | 1.965 | 15,0 | 7.227 | 46,0 | 19.343 | 145 | 51.862 | 440 | 130.647 | 980 | 248.043 | 3550 | 642.066 | 9200 | 1.201.177 |
3,6 | 2.016 | 15,5 | 7.440 | 48,0 | 20.072 | 150 | 53.372 | 450 | 133.063 | 1000 | 252.000 | 3600 | 654.861 | 9400 | 1.216.227 |
3,7 | 2.066 | 16,0 | 7.652 | 50,0 | 20.796 | 155 | 54.873 | 460 | 135.467 | 1050 | 261.797 | 3700 | 667.504 | 9600 | 1.231.045 |
3,8 | 2.116 | 16,5 | 7.864 | 52,0 | 21.517 | 160 | 56.365 | 470 | 137.858 | 1100 | 271.463 | 3800 | 680.000 | 9800 | 1.245.634 |
3,9 | 2.167 | 17,0 | 8.074 | 54,0 | 22.233 | 165 | 57.849 | 480 | 140.239 | 1150 | 281.005 | 3900 | 692.351 | 10000 | 1.260.000 |
4,0 | 2.217 | 17,5 | 8.284 | 56,0 | 22.945 | 170 | 59.324 | 490 | 142.607 | 1200 | 290.428 | 4000 | 704.562 | 12550 | 1.422.367 |
4,1 | 2.266 | 18,0 | 8.493 | 58,0 | 23.653 | 175 | 60.791 | 550 | 144.965 | 1250 | 299.737 | 4100 | 716.636 | 15500 | 1.557.188 |
4,2 | 2.316 | 18,5 | 8.701 | 60,0 | 24.357 | 180 | 62.250 | 510 | 147.312 | 1300 | 308.936 | 4200 | 728.576 | 17550 | 1.669.101 |
4,3 | 2.366 | 19,0 | 8.909 | 62,0 | 25.058 | 185 | 63.702 | 520 | 149.647 | 1350 | 318.030 | 4300 | 740.387 | 20000 | 1.761.404 |
4,4 | 2.415 | 19,5 | 9.115 | 64,0 | 25.755 | 190 | 65.147 | 530 | 151.973 | 1400 | 327.023 | 4400 | 752.070 | 25500 | 1.896.489 |
4,5 | 2.465 | 20,0 | 9.321 | 66,0 | 26.449 | 195 | 66.584 | 540 | 154.288 | 1450 | 335.918 | 4550 | 763.629 | 30000 | 1.976.482 |
(30.000 hektarın üzerindeki işlerde 65- YTL/ha birim fiyata göre hesaplanacaktır.) | |||||||||||||||
B. KATSAYILAR TABLOSU | |||||||||||||||
1. Kentin bütününe yönelik imar planları | 1,00 | 9. Kentsel Dönüşüm Projeleri | 2,00 | ||||||||||||
2. İmar Planı Araştırması | 0,25 | 10. Kentsel Tasarım Projeleri 1/1000 ölçekli | 2,00 | ||||||||||||
3. İmar Planı Araştırması + Nazım İmar Planı | 0,40 | 11. Kentsel Tasarım Projeleri 1/550 ve daha büyük ölçekli | 2,50 | ||||||||||||
4. Uygulama İmar Planı (1/1000) | 0,90 | 12. Köy Gelişme Planları | 0,80 | ||||||||||||
5. Serbest Şehircilik Hizmetlerine İlişkin Fizibiliteler | 0,20 | 13. Parselasyon Planları | 0,15 | ||||||||||||
6. Mevzi İmar Planları | 1,20 | 14. Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı | 3,00 | ||||||||||||
7. İmar Planı Değişiklikleri | 1,00 | 15. Arkeolojik ve Tarihi Sit Koruma Amaçlı İmar Planı | 2,00 | ||||||||||||
8. Islah İmar Planları | 2,00 | 16. Doğal Sit Koruma Amaçlı İmar Planı | 1,20 | ||||||||||||
C. BÖLGE DÜZEYİNDEKİ PLANLAMA HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU | D. İL DÜZEYİNDEKİ PLANLAMA HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU | E. ALT BÖLGE, KENTSEL BÖLGE PLANLAMA HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU | F. SEKTÖREL ETÜTLER VE MASTER PLAN HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU | ||||||||||||
Alan (1000 ha) | Bedel (YTL) | Alan (1000 ha) | Bedel (YTL) | Alan (1000 ha) | Bedel (YTL) | Alan (1000 ha) | Bedel (YTL) | Alan (1000 ha) | Bedel (YTL) | Alan (1000 ha) | Bedel (YTL) | Nüfus (1000 kişi) |
Bedel (YTL) | Nüfus (1000 kişi) |
Bedel (YTL) |
2000 | 839.135 | 3200 | 1.068.278 | 200 | 214.786 | 1400 | 435.097 | 10 | 123.058 | 90 | 291.058 | 50 | 153.171 | 900 | 610.726 |
2100 | 862.403 | 3300 | 1.083.140 | 300 | 260.692 | 1550 | 442.908 | 15 | 154.060 | 100 | 299.114 | 100 | 262.899 | 1000 | 627.405 |
2200 | 884.801 | 3400 | 1.097.448 | 400 | 293.263 | 1600 | 450.215 | 20 | 176.056 | 110 | 306.401 | 150 | 327.085 | 1100 | 642.492 |
2300 | 906.371 | 3550 | 1.111.220 | 550 | 318.526 | 1700 | 457.079 | 25 | 193.117 | 120 | 313.054 | 200 | 372.626 | 1200 | 656.267 |
2400 | 927.147 | 3600 | 1.124.471 | 600 | 339.168 | 1800 | 463.550 | 30 | 207.058 | 130 | 319.174 | 250 | 407.950 | 1300 | 668.938 |
2550 | 947.163 | 3700 | 1.137.215 | 700 | 356.621 | 1900 | 469.671 | 35 | 218.844 | 140 | 324.840 | 300 | 436.812 | 1400 | 680.669 |
2600 | 966.449 | 3800 | 1.149.465 | 800 | 371.739 | 2000 | 475.478 | 40 | 229.054 | 150 | 330.116 | 350 | 461.215 | 1550 | 691.591 |
2700 | 985.033 | 3900 | 1.161.236 | 900 | 385.074 | 2100 | 481.002 | 45 | 238.060 | 160 | 335.050 | 400 | 482.353 | 1600 | 701.807 |
2800 | 1.002.942 | 4000 | 1.172.539 | 1000 | 397.002 | 2200 | 486.269 | 50 | 246.116 | 170 | 339.686 | 550 | 517.677 | 1700 | 711.405 |
2900 | 1.020.199 | 4100 | 1.183.386 | 1100 | 407.793 | 2300 | 491.302 | 60 | 260.056 | 180 | 344.056 | 600 | 546.539 | 1800 | 720.453 |
3000 | 1.036.827 | 4200 | 1.193.788 | 1200 | 417.644 | 2400 | 496.120 | 70 | 271.842 | 190 | 348.190 | 700 | 570.942 | 1900 | 729.012 |
3100 | 1.052.847 | 4300 | 1.203.756 | 1300 | 426.706 | 2550 | 550.742 | 80 | 282.052 | 200 | 352.112 | 800 | 592.080 | 2000 | 737.132 |
DÜZEY 1 ve DÜZEY 2 BÖLGE PLANLARI BU KAPSAMDADIR. 1- 4.300.000 hektarın üzerindeki değerler 0,27 YTL/hektar birim fiyata göre hesaplanacaktır. 2- 2.000.000 hektarın altındaki değerler için 0,42 YTL/hektar birim fiyatı esas alınarak hesaplanacaktır. 3- Düzey 2 bölgeleri için tablo değerleri kullanılacaktır. 4- Düzey 1 bölgeleri için tablodan hesaplanan değer 0,75 katsayısı ile çarpılacaktır. |
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI, İL GELİŞME PLANLARI, TURİZM MASTER PLANLARI BU KAPSAMDADIR. 1- 2.550.000 hektarın üzerindeki değerler 0,20 YTL/hektar birim fiyatı esas alınarak hesaplanacaktır. 2- 200.000 hektarın altındaki değerler için 1,08 YTL/hektar birim fiyatı esas alınarak hesaplanacaktır. 3- 10.000 hektarın altındaki alanlarda fiyat sabittir. 10.000 hektar bedeli için hesaplanan değer uygulanacaktır. (2006 1. yarıyıl için 10.000×1.08=10800YTL) 4-Tablodan hesaplanan değer, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları için 1 ile çarpılır. 5-Tablodan hesaplanan değer, İl Gelişim Planları için 0,60 ile çarpılır. 6-Tablodan hesaplanan değer, Turizm Master Planları için 0,40 ile çarpılır. |
1/25.000 ÖLÇEKLİ, ÇEVRE DÜZENİ PLANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ NAZIM İMAR PLANLARI ve MİLLİ PARKLAR UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANLARI BU KAPSAMDADIR. 1- 200.000 hektarın üzerindeki hizmet bedeli 1,75 YTL/hektar birim fiyatı esas alınarak hesaplanacaktır. 2- 10.000 hektarın altındaki hizmet bedeli 12,40 YTL/hektar birim fiyatı esas alınarak hesaplanacaktır. Ancak, 1000 ha.'dan küçük alanlar için hizmeti bedeli sabit olup 12.400 YTL alınacaktır. 3- Tablodan hesaplanan değer, 1/25500 Ölçekli Çevre Düzeni Planları için 1 ile çarpılır. 4- Tablodan hesaplanan değer, Büyükşehir Belediyesi 1/25500 Ölçekli Nazım İmar Planları için 1,25 ile çarpılır. 5- Tablodan hesaplanan değer, Milli Parklar Uzun Devreli Gelişme Planları için 1,40 ile çarpılır. |
KENT İÇİ ULAŞIM ETÜTLERİ, ULAŞIM MASTER PLANI, KONUT, MERKEZ, SANAYİ, ALTYAPI V.B. MEKANSAL ETÜT VE SEKTÖREL PLANLAMA ÇALIŞMALARI BU KAPSAMDADIR 1- 50.000 Nüfusun altındaki yerleşmeler için; 3.06 YTL/Nüfus birim fiyatı esas alınacaktır. 2- 2.000.000 Nüfusun üstündeki yerleşmeler için; 0.36 YTL/Nüfus birim fiyatı esas alınacaktır. 3- Tablodan hesaplanan değer, Ulaşım Etütleri ve Ulaşım Master Planı için 1.00 ile çarpılır. 4- Diğer sektörel etüt ve planlar için hizmet bedeli, tablodan hesaplanan değerin 0,75 ile çarpımı sonucu bulunur. |
||||||||||||
Bu tablo Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2002 tarihli 24769. sayısında yayımlanan TMMOB Şehir Plancıları Odası, Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. 23.01.2006 tarihinden itibaren geçerlidir. |